| 狀態(tài)碼 | 狀態(tài)碼英文名稱 | 中文描述 |
| 100 | Continue | 繼續(xù)??蛻舳藨?yīng)繼續(xù)其請求 |
| 101 | Switching Protocols | 切換協(xié)議。服務(wù)器根據(jù)客戶端的請求切換協(xié)議。只能切換到更高級的協(xié)議,例如,切換到HTTP的新版本協(xié)議 |
| 200 | OK | 請求成功。一般用于GET與POST請求 |
| 201 | Created | 已創(chuàng)建。成功請求并創(chuàng)建了新的資源 |
| 202 | Accepted | 已接受。已經(jīng)接受請求,但未處理完成 |
| 203 | Non-Authoritative Information | 非授權(quán)信息。請求成功。但返回的meta信息不在原始的服務(wù)器,而是一個副本 |
| 204 | No Content | 無內(nèi)容。服務(wù)器成功處理,但未返回內(nèi)容。在未更新網(wǎng)頁的情況下,可確保瀏覽器繼續(xù)顯示當(dāng)前文檔 |
| 205 | Reset Content | 重置內(nèi)容。服務(wù)器處理成功,用戶終端(例如:瀏覽器)應(yīng)重置文檔視圖??赏ㄟ^此返回碼清除瀏覽器的表單域 |
| 206 | Partial Content | 部分內(nèi)容。服務(wù)器成功處理了部分GET請求 |
| 300 | Multiple Choices | 多種選擇。請求的資源可包括多個位置,相應(yīng)可返回一個資源特征與地址的列表用于用戶終端(例如:瀏覽器)選擇 |
| 301 | Moved Permanently | 永久移動。請求的資源已被永久的移動到新URI,返回信息會包括新的URI,瀏覽器會自動定向到新URI。今后任何新的請求都應(yīng)使用新的URI代替 |
| 302 | Found | 臨時移動。與301類似。但資源只是臨時被移動??蛻舳藨?yīng)繼續(xù)使用原有URI |
| 303 | See Other | 查看其它地址。與301類似。使用GET和POST請求查看 |
| 304 | Not Modified | 未修改。所請求的資源未修改,服務(wù)器返回此狀態(tài)碼時,不會返回任何資源??蛻舳送ǔ彺嬖L問過的資源,通過提供一個頭信息指出客戶端希望只返回在指定日期之后修改的資源 |
| 305 | Use Proxy | 使用代理。所請求的資源必須通過代理訪問 |
| 306 | Unused | 已經(jīng)被廢棄的HTTP狀態(tài)碼 |
| 307 | Temporary Redirect | 臨時重定向。與302類似。使用GET請求重定向 |
| 400 | Bad Request | 客戶端請求的語法錯誤,服務(wù)器無法理解 |
| 401 | Unauthorized | 請求要求用戶的身份認證 |
| 402 | Payment Required | 保留,將來使用 |
| 403 | Forbidden | 服務(wù)器理解請求客戶端的請求,但是拒絕執(zhí)行此請求 |
| 404 | Not Found | 服務(wù)器無法根據(jù)客戶端的請求找到資源(網(wǎng)頁)。通過此代碼,網(wǎng)站設(shè)計人員可設(shè)置“您所請求的資源無法找到”的個性頁面 |
| 405 | Method Not Allowed | 客戶端請求中的方法被禁止 |
| 406 | Not Acceptable | 服務(wù)器無法根據(jù)客戶端請求的內(nèi)容特性完成請求 |
| 407 | Proxy Authentication Required | 請求要求代理的身份認證,與401類似,但請求者應(yīng)當(dāng)使用代理進行授權(quán) |
| 408 | Request Time-out | 服務(wù)器等待客戶端發(fā)送的請求時間過長,超時 |
| 409 | Conflict | 服務(wù)器完成客戶端的PUT請求是可能返回此代碼,服務(wù)器處理請求時發(fā)生了沖突 |
| 410 | Gone | 客戶端請求的資源已經(jīng)不存在。410不同于404,如果資源以前有現(xiàn)在被永久刪除了可使用410代碼,網(wǎng)站設(shè)計人員可通過301代碼指定資源的新位置 |
| 411 | Length Required | 服務(wù)器無法處理客戶端發(fā)送的不帶Content-Length的請求信息 |
| 412 | Precondition Failed | 客戶端請求信息的先決條件錯誤 |
| 413 | Request Entity Too Large | 由于請求的實體過大,服務(wù)器無法處理,因此拒絕請求。為防止客戶端的連續(xù)請求,服務(wù)器可能會關(guān)閉連接。如果只是服務(wù)器暫時無法處理,則會包含一個Retry-After的響應(yīng)信息 |
| 414 | Request-URI Too Large | 請求的URI過長(URI通常為網(wǎng)址),服務(wù)器無法處理 |
| 415 | Unsupported Media Type | 服務(wù)器無法處理請求附帶的媒體格式 |
| 416 | Requested range not satisfiable | 客戶端請求的范圍無效 |
| 417 | Expectation Failed | 服務(wù)器無法滿足Expect的請求頭信息 |
| 500 | Internal Server Error | 服務(wù)器內(nèi)部錯誤,無法完成請求 |
| 501 | Not Implemented | 服務(wù)器不支持請求的功能,無法完成請求 |
| 502 | Bad Gateway | 作為網(wǎng)關(guān)或者代理工作的服務(wù)器嘗試執(zhí)行請求時,從遠程服務(wù)器接收到了一個無效的響應(yīng) |
| 503 | Service Unavailable | 由于超載或系統(tǒng)維護,服務(wù)器暫時的無法處理客戶端的請求。延時的長度可包含在服務(wù)器的Retry-After頭信息中 |
| 504 | Gateway Time-out | 充當(dāng)網(wǎng)關(guān)或代理的服務(wù)器,未及時從遠端服務(wù)器獲取請求 |
| 505 | HTTP Version not supported | 服務(wù)器不支持請求的HTTP協(xié)議的版本,無法完成處理 |


